Bo von Avalon
HD - free / BH / ZTP V 1A
- German Champion VDH -
- Saarland-Winner '06 -
- Baden-Württemberg-Winner '06 -
![]() |
Showresults
| Date | Event | Class | Judge | Result |
| 17.04.2005 | CAC-Show Mannheim | Intermedia | Hr. Hoppe | V 1 / CAC |
| 06.08.2005 | CACIB-Show Wiesbaden | Intermedia | Hr. Killmaier | V 1 / CAC-Res. |
| 21.08.2005 | CAC-Show Stennweiler | Intermedia | Hr. Daube | V 1 |
| 09.04.2006 | CAC-Show Leimersheim | Open | Hr. Wiblishauser | V 1 / CAC-Res. |
| 05.06.2006 | CACIB-Show Saarbrücken | Open | Hr. Kliebenstein | V 1 / CAC / CACIB |
| 06.08.2006 | CAC-Show Lampertheim | Open | Hr. Hoppe | V 3 |
| 10.09.2006 | CAC-Show Wiesbaden | Open | Hr. Becht | V 1 / CAC |
| 05.11.2006 | CACIB-Show Stuttgart | Open | Hr. Killmaier | V 1 / CAC / CACIB |
![]() |
| Wesensbildschema der ZTP vom 28.07.2007 Richter: Hr. Wiblishauser | |||
| Selbstsicherheit | (2) 1 sehr hoch 2 hoch 3 mittel 4 gering | Unerschrockenheit | (2) 1 sehr hoch 2 hoch 3 mittel 4 gering |
| Temperament | (1) 1 mittel 2 hoch 3 sehr hoch 4 gering | Führigkeit | (3) 1 sehr hoch 2 hoch 3 mittel 4 gering |
| Leistungsbereitschaft | (2) 1 sehr hoch 2 hoch 3 mittel 4 gering | Triebanlagen | (2) 1 sehr hoch 2 hoch 3 mittel 4 gering |
| Reizschwelle | (1) mittel 2 hoch 3 sehr hoch 4 niedrig | Schussüberprüfung | (1) 1 gleichgültig 2 leicht 3 empfindlich 4 scheu |
| Griffverhalten |
(2) 1 energisch/beständig 2 voll/ruhig 3 spitz/fest/unbeständig 4 spitz/unruhig |
||
![]() |
|
Bo with her Show-Handlerin Ilona Allen |
Pedigree
|
Wanja Wandor v. Stevinhage
HD-1 / SchH III / IPO III Multi-Champion |
Jivago v. H. Wantij | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam |
| Lara v. H. Wantij | ||
| Jätte v. Stevinhage | Falkenburg Holländer v. Stevinhage | |
| Britt v. Stevinhage | ||
|
Daisy v. d. Alten Kapelle
HD-1 / VPG I Hessensiegerin 2003 |
Kiljon Kenaz v. Diaspora | Irinus de Ferignis |
| Dina Delila v. Diaspora | ||
| Citara Camara v. Stevinhage | Jivago v. H. Wantij | |
| Viola v. Stevinhage |
Here you can find baby-pictures from Bo