Blizz vom Brunkenstein
WT: 10.06.2005
HD-2 / BH / ZTP V 1A
![]() |
| Wesensbildschema der ZTP vom 28.07.2007 Richter: Hr. Wiblishauser | |||
| Selbstsicherheit | (2) 1 sehr hoch 2 hoch 3 mittel 4 gering | Unerschrockenheit | (2) 1 sehr hoch 2 hoch 3 mittel 4 gering |
| Temperament | (1) 1 mittel 2 hoch 3 sehr hoch 4 gering | Führigkeit | (2) 1 sehr hoch 2 hoch 3 mittel 4 gering |
| Leistungsbereitschaft | (2) 1 sehr hoch 2 hoch 3 mittel 4 gering | Triebanlagen | (1) 1 sehr hoch 2 hoch 3 mittel 4 gering |
| Reizschwelle | (1) mittel 2 hoch 3 sehr hoch 4 niedrig | Schussüberprüfung | (1) 1 gleichgültig 2 leicht 3 empfindlich 4 scheu |
| Griffverhalten |
(1) 1 energisch/beständig 2 voll/ruhig 3 spitz/fest/unbeständig 4 spitz/unruhig |
||
![]() |
Stammbaum
|
DeeJay Steinhage-Grad
HD-1 / ZTP V1A IDC- u. Europasieger 2001 Internationaler Champion Israelischer Champion |
Alfa Adelante del Citone | Prinz v. Norden Stamm |
| Tequila Mali del Citone | ||
| Yoga Yellowish v. Stevinhage | Xandor de Grifeu | |
| Leona v. Stevinhage | ||
|
Dequina v. Residenzschloß
HD-2 / ZTP V1A / SchH II |
Wanja Wandor v. Stevinhage | Jivago v. H. Wantij |
| Jätta v. Stevinhage | ||
| Anne v. Residenzschloß | Judifax Fantomas | |
| Ria Royal Bell |
![]() |
|
Blizz beim ZTP-Schutzdienst |
![]() |
|
Blizz beim ZTP-Schutzdienst |